For any sizing related questions, please refer to the size charts below.
PLEASE NOTE: SIZING MAY VARY
SPECS (IN) | WIDTH | LENGTH |
---|---|---|
S | 17.5 | 26.63 |
M | 19.5 | 28 |
L | 21.25 | 29.38 |
XL | 23 | 30.75 |
2XL | 25 | 31.63 |
3XL | 27 | 32.5 |
4XL | 29 | 33.5 |
TOL +/- | 0.75 | 1 |
SPECS (IN) | WIDTH | LENGTH |
---|---|---|
S | 21 | 27.5 |
M | 23 | 28.5 |
L | 25 | 29.5 |
XL | 26.5 | 30.5 |
2XL | 28 | 31.5 |
3XL | 29.5 | 32.5 |
TOL +/- | 0.75 | 1 |
SIZE | BODY LENGTH | CHEST WIDTH |
---|---|---|
XS | 27.5 | 20.5 |
S | 28.5 | 21 |
M | 29.5 | 23 |
L | 30.5 | 24.5 |
XL | 31.5 | 26.5 |
2XL | 32.5 | 27.5 |
3XL | 33.5 | 28.5 |
by RICE GOD.